
UNDER 15-U17 | |||
Nachname | Vorname | Geb.-Datum | |
1 | Florin | Nico | 16.11.2006 |
2 | Benderer | Talina | 15.05.2006 |
3 | Caviezel | Kilian | 27.09.2007 |
4 | Schwarz | Jan Niclas | 24.04.2007 |
5 | Stupan | Ricardo | 02.08.2007 |
6 | Suter | Nico | 31.12.2007 |
7 | Vonlanthen | Sandro | 21.08.2007 |
8 | Denoth | Luke | 23.09.2007 |
9 | Shytov | Ivan | 24.01.2007 |
10 | Cantieni | Bigna | 15.07.2008 |
11 | Cantieni | Florio | 15.07.2008 |
12 | Sepp | Damian | 27.05.2008 |
13 | Bonifazi | Renzo | 11.04.2008 |
14 | Filli | Fabio | 15.04.2009 |
15 | Vonlanthen | Dario | 26.02.2009 |
16 | Zanetti | Lara | 15.11.2009 |
17 | Denoth | Fynn | 19.03.2009 |
18 | Kern | Seraphin | 18.12.2009 |
19 | Neuhäusler | Laurin Andri | 14.05.2010 |
20 | Benes | Laraina | 19.03.2010 |
21 | Texeira | Leonardo | 20.10.2010 |
22 | Scandella | Mirco | 30.04.2011 |
23 | Rizzi | Corsin Leandro | 11.03.2011 |
24 | Hauser | Ramun | 08.01.2011 |
25 | Benes | Andrin | 09.11.2011 |
26 | Meier | Laurin | 22.07.2011 |
27 | Felix | Livian | 04.03.2011 |
28 | Bonifazi | Nino | 03.12.2011 |
29 | Rauch | Gian Flurin | 08.02.2011 |
30 | Santos | Alfonso | 30.05.2011 |
Trainer: | Benny Wunderer | ||
Stefan Vonlanthen | |||
Jon Corsin Rizzi |